介绍
万华克拉纳特A1220低粘度PC树脂颗粒挤出混合级
聚碳酸酯是一种无定形聚合物,在熔化和冷却后会变成透明的玻璃状物质,具有优异的光学和机械性能。

参数
| 物理 | 测试方法 | 数据 | 单位 |
| 密度 | ASTM D792 | 1.2 | 千克/米3 |
| 收缩率 | ASTM D955 | 0.5-0.7 | 输入:% |
| 吸水率 23℃ 24hr | ASTM D570 | 0.2 | 输入:% |
| 熔体指数 230℃ 1.2kg | ASTM D1238 | 20 | g/10分钟 |
| 熔体指数 230 ℃ 1.2kg | ASTM D1238 | 十九 | 厘米3/10分钟 |
| 机械的 | 测试方法 | 数据 | 单位 |
| 拉伸膜数量 1.0毫米/分钟 | ASTM D638 | 2300 | 兆帕 |
| 拉伸强度断裂 50毫米/分钟 | ASTM D638 | 68 | 兆帕 |
| 抗拉强度屈服 50毫米/分钟 | ASTM D638 | 65 | 兆帕 |
| 伸长率屈服 50毫米/分钟 | ASTM D638 | 6 | 输入:% |
| 伸长率裂缝 50毫米/分钟 | ASTM D638 | 120 | 输入:% |
| 弯曲强度 2.0毫米/分钟 | ASTM D790 | 97 | 兆帕 |
| 弯曲模量 2.0mm/min | ASTM D790 | 2300 | 兆帕 |
| 悬臂梁缺口冲击 23 ℃ | ASTM D256 | 72 | 千焦/米2 |
应用
玻璃组件
汽车零部件
电气设备
机械部件
办公设备
防护装备



在线咨询