介绍
Makrolon® 2605 | 聚碳酸酯 | Covestro Deutschland AG
MVR (300 °C/1.2 kg) 12 cm³/10 min; 通用用途; 中粘度; 易释放; 注塑成型 - 溶化温度 280 - 320 °C; 有透明、半透明和不透明颜色可供选择
参数
| 物理 | 测试方法 | 数据 | 单位 |
| 密度 | ISO 1183 | 1200 | 千克/米3 |
| 收缩率 流 60*60*2mm 50MPa | ISO 294 | 0.7 | 输入:% |
| 收缩率垂直 60*60*2mm 50MPa | ISO 294 | 0.75 | 输入:% |
| 收缩率流 | ISO 2577 | 0.6-0.8 | 输入:% |
| 收缩率垂直 | ISO 2577 | 0.6-0.8 | 输入:% |
| 吸水率 23℃ 水中饱和 | ISO 62 | 0.30 | 输入:% |
| 吸水率 23℃ 50RH 平衡 | ISO 62 | 0.12 | 输入:% |
| 熔体指数 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 12 | 厘米3/10分钟 |
| 熔体指数 300 ℃ 1.2kg | ISO 1133 | 13 | g/10分钟 |
| 堆积密度颗粒 | ISO 60 | 660 | 千克/米3 |
| 水蒸气透过率 23℃ 85RH 100μm | ISO 15106 | 十五 | 克/米2/24小时 |
| 氧气透过率 100μm | ISO 2556 | 670 | 厘米3(米2-24小时-巴) |
| 氧气 透过率 25.4微米 | ISO 2556 | 2760 | 厘米3(米2-24小时-巴) |
| 氮传输 100微米 | ISO 2556 | 120 | 厘米3(米2-24小时-巴) |
| 氮传输25.4微米 | ISO 2556 | 510 | 厘米3(米2-24小时-巴) |
| 二氧化碳透过率 100μm | ISO 2556 | 3800 | 厘米3(米2-24小时-巴) |
| 二氧化碳透过率25.4微米 | ISO 2556 | 16900 | 厘米3(米2-24小时-巴) |
功能
MVR (300 °C/1.2 kg) 12 cm³/10 分钟
光导
光学和透镜
最高传输率的PC
低粘度
轻松发布
应用
玻璃组件
汽车零部件
电气设备
机械部件
办公设备
防护装备



在线咨询