介绍
Makrolon® Rx2430 | PC | Covestro Deutschland AG
参数
| 物理 | 测试方法 | 数据 | 单位 |
| 密度 | ISO 1183 | 1200 | 千克/米3 |
| 收缩率 流 60*60*2mm 50MPa | ISO 294 | 0.6 | 输入:% |
| 收缩率 垂直 60*60*2mm 50MPa | ISO 294 | 0.65 | 输入:% |
| 收缩率流 | ISO 2577 | 0.6-0.8 | 输入:% |
| 收缩率垂直 | ISO 2577 | 0.6-0.8 | 输入:% |
| 吸水率 23℃ 水中饱和 | ISO 62 | 0.30 | 输入:% |
| 吸水率 23℃ 50RH 平衡 | ISO 62 | 0.12 | 输入:% |
| 熔体指数 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 十九 | 厘米3/10分钟 |
| 熔体指数 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/10分钟 |
| 堆积密度颗粒 | ISO 60 | 660 | 千克/米3 |
应用
玻璃组件
汽车零部件
电气设备
机械部件
办公设备
防护装备



在线咨询