介绍
PRIMACOR™ 1410 共聚物是一种适用于单层或共挤吹膜的乙烯丙烯酸共聚物。PRIMACOR™ 1410 共聚物特别设计用于复合膜中的热封或粘合层。
PRIMACOR™ 1410 共聚物表现出:
· 优秀的热粘性和密封性
· 优秀的韧性和强度
· 优秀的抗裂性
· 对湿度的不敏感
· 良好的光学性能

参数
| 票面金额(英文) | 名义值 (SI) | 测试方法 | ||
树脂 | 密度 | 0.938 克/立方厘米3 | 0.938 克/立方厘米3 | ASTM D792 ISO 1183 |
熔体指数 (2.16 kg @190℃) | 1.5 克/10分钟 | 1.5 克/10分钟 | ASTM D1238 | |
| 共聚单体含量 | 9.7 % | 9.7 % | SK方法 | |
| 维卡软化温度 | 178 ℉ | 81.1 ℃ | ASTM D1525 ISO 306 | |
| 熔点(DSC) | 208 ℉ | 97.8 ℃ | SK方法 | |
电影 属性 | 薄膜厚度 | 2.0 毫 | 50.8 微米 | 美国材料与试验协会 D374 |
| 箭矢冲击强度 | 580 克 | 580 克 | ASTM D1709B ISO 7765-1/B | |
| 雾 | 5.8 % | 5.8 % | ASTM D1003 ISO 14782 | |
| 光泽 (45°) | 65 | 65 | ASTM D2457 | |
埃尔姆登夫撕裂强度 MD 埃尔姆登夫撕裂强度 TD | 380 克 510 克 | 380 克 510 克 | 美国材料与试验协会标准 D1922 ISO 6383-2 | |
屈服时的拉伸强度 MD 屈服抗拉强度 TD | 1710 磅每平方英寸 1590 磅每平方英寸 | 11.8 兆帕 10.9 兆帕 | ASTM D882 ISO 527-3 | |
断裂拉伸强度 MD 断裂拉伸强度 TD | 5500磅每平方英寸 5530 磅每平方英寸 | 37.9 MPa 38.1 兆帕 | ASTM D882 ISO 527-3 | |
拉伸断裂伸长率 MD 拉伸断裂伸长率 TD | 400% 470% | 400% 470% | ASTM D882 ISO 527-3 | |
挤压 状态 3 | · 螺杆尺寸:2.5英寸(63.5毫米);螺杆长度与直径比为30:1;单叶片带Maddock混合器 · 间隙:40 mil(1.0毫米) · 直径:6英寸(152.4毫米) · 熔点温度:385 ℉ (196 ℃) · 输出:6 磅/小时/英寸模具周长(1.07 千克/小时/厘米模具周长) · 放大比例:2.5:1 · 霜线高度:29 英寸(737 毫米) | |||
1 通过SK公司专有的方法测量的共聚物含量,其准确度等同于ASTM D 4094。
2 用于处理这种树脂的设备应由耐腐蚀材料制成。建议模具和适配器采用不锈钢和/或双相铬或镍镀层。
应用
· 专业和皮肤包装
· 多层薄膜

挤压说明
用于处理这种树脂的设备应由耐腐蚀材料制成。模具和适配器是
建议使用不锈钢和/或双相铬或镍镀层。


在线咨询