品牌介绍
BeyondPoly PV7045 是一种以乙烯和1-丁烯为原料制成的聚烯烃弹性体,具有高体积电阻率、高透明度和稳定性能,适用于光伏膜。

概述
| 制造商 | 超越聚合物(山东)新材料有限公司 |
| 类别 | 波伊 |
| 材料状态 | 商业上可获得;目前有效 |
| 产品形式 | 粒子 |
| 生产者 | 中国 |
产品技术参数
| 单位 | 典型值 | 测试方法 | ||
| 物理性质 | 熔体质量流动速率 | g/10分钟 | 5.00 | GB/T 3682.1 |
| 密度 | 克/厘米3 | 0.872 | GB/T 1033.1 | |
| 机械性能 | Shore 硬度 A | 输入:/ | 70 | GB/T 2411 |
| 拉伸断裂应变 | 输入:% | 820 | GB/T 1040.3 | |
| 拉伸断裂应力 | 兆帕 | 3.00 | GB/T 1040.3 | |
| 热性能 | 熔点 | ℃ | 63 | GB/T 19466.3 |
| 玻璃转变温度 | ℃ | -46 | GB/T 19466.2 | |
| 光电性能 | 体积电阻率 | Ω·cm | 10的16次方 | GB/T 19466.3 |
| 透射率 | 输入:% | 91.0 | GB/T 19466.2 |
产品安全
该产品是一种性能稳定的固态聚合物,对人类、动物、植物和生态环境无害。
产品保质期
保质期为生产日期起12个月。


在线咨询