介绍
TOPM®是一种光学级丙烯酸酯基共聚物。它具有出色的光学性能、良好的机械性能、耐候性、抗刮性和易加工特性。它适用于车载设备、光学设备、照明设备、电子电器、医疗产品和日用品等领域。
特点:
· 卓越的光学性能
· 良好的耐候性
· 良好的表面耐刮性
· 良好的耐热性
· 良好的电气性能

参数
| 项目 | 单位 | 60HT | 66HT | 63HT | 60小时 | 80小时 | 90小时 | 66HF | 85HF |
| 总透光率 | 输入:% | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 雾 | 输入:% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 折射率 | 输入:- | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| 比重 | 输入:- | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 吸水率 | 输入:% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 热变形温度 | ℃ | 100 | 100 | 103 | 94 | 94 | 94 | 87 | 84 |
| 维卡软化温度 | ℃ | 106 | 106 | 108 | 101 | 101 | 100 | 94 | 89 |
| MFR(230℃.3.8kg) | g/10分钟 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 10.0 | 20.0 | 6.0 | 14.0 |
| 抗拉强度 | 兆帕 | 77 | 61 | 77 | 75 | 61 | 54 | 71 | 66 |
| 断裂伸长率 | 输入:% | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 拉伸模量 | 平均绩点 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 弯曲强度 | 兆帕 | 135 | 125 | 125 | 135 | 125 | 115 | 130 | 120 |
| 弯曲模量 | 平均绩点 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| lzod抗冲击强度(带槽) | 千焦每平方米 | 20 | 十九 | 20 | 十九 | 十九 | 18 | 十九 | 18 |
| lzod 影响强度(无缺口) | 千焦每平方米 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| 洛氏硬度 | 输入:- | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 |
笔记
注意事项:本表中的数据代表通过Topolefin方法获得的典型值,不构成对记录数据或评估的任何形式的保证。
应用
TOPM®80HT是一种光学级的甲基丙烯酸甲酯共聚物,具有极高的光学透射率、轻质特性、易于加工和出色的抗冲击性能。通过特殊技术加工,确保了更高的纯度和光学性能,适用于各种精密光学元件,并广泛应用于汽车、建筑、照明和其他行业。




在线咨询