介绍
ENGAGE™ 7256 乙烯丁烯共聚物 是一种高性能共聚物,具有卓越的抗冲击性能,适用于更苛刻的TPO应用
参数
| 票面价值 (英文) | 票面价值(SI) | 测试方法 | ||
物理 | 密度 | 0.885 克/立方厘米3 | 0.885 克/立方厘米3 | 美国材料与试验协会 D792 |
熔体指数 (190℃/2.16 kg) | 2.0 克/10分钟 | 2.0 克/10分钟 | ASTM D1238 | |
| 穆尼粘度 (ML 1+4, 250°F(121℃)) | 13 穆 | 13 穆 | ASTM D1646 | |
机械的 | 拉伸模量-100%割线1 | 1390 磅每平方英寸 | 9.60 MPa | ASTM D638 |
拉伸强度1 | 4050 磅每平方英寸 | 11.7 MPa | ASTM D638 | |
拉伸伸长率 1 (B破, 压缩模制) | 820% | 820% | ASTM D638 | |
弯曲模量 1% Secant : 压制成型 2%正切:压缩成型 | 16500磅每平方英寸 15600磅每平方英寸 | 114 MPa 108 MPa | 美国材料与试验协会 D790 | |
| 弹性体 | 撕裂强度 2 | 589 磅力/英寸 | 103 kN/m | 美国材料与试验协会 D624 |
| 硬度 | 邵氏硬度 Shore A,1秒,压缩成型 Shore D,1秒,压缩成型 | 84 三十 | 84 三十 | 美国材料与试验协会 D2240 |
| 热的 | 玻璃转变温度 | -45 °F | -45.0 ℃ | 道氏方法 |
| 维卡软化温度 | 53 °F | 53.0 摄氏度 | ASTM D1525 | |
| 熔点 (DSC) 3 | 73 °F | 73 ℃ | 道氏方法 | |
| 峰值结晶温度 (DSC) | 58 °F | 58.0 ℃ | 道氏方法 |
笔记
这些只是典型属性,不应被视为规格。用户应通过自己的测试确认结果。
1 20 英寸/分钟 (510 毫米/分钟)
2 迪C
3 10°C/分钟
应用
聚合物改性

功能
颗粒形态
卓越的冲击性能
非常低的密度


在线咨询