介绍
ENGAGE™ 7277 是一种通用目的的共聚物,旨在提供良好的成本/性能平衡,用于聚合物改性应用。
参数
| 票面价值 (英文) | 票面价值(SI) | 测试方法 | ||
物理 | 密度 | 0.880 克/立方厘米3 | 0.880 克/立方厘米3 | 美国材料与试验协会 D792 |
熔体指数 (190℃/2.16 kg) | 0.80 克/10分钟 | 0.80 克/10分钟 | ASTM D1238 | |
| 穆尼粘度 (ML 1+4, 250°F(121℃)) | 24 穆 | 24 穆 | ASTM D1646 | |
机械的 | 拉伸模量-100%割线1 | 537 磅每平方英寸 | 3.70 MPa | ASTM D638 |
拉伸强度1 | 2020 磅每平方英寸 | 13.9 MPa | ASTM D638 | |
拉伸伸长率 1 (B破, 压缩模制) | 720% | 720% | ASTM D638 | |
弯曲模量 1% Secant : 压制成型 2%正切:压缩成型 | 3260 磅每平方英寸 3150 磅每平方英寸 | 22.5 MPa 21.7 MPa | 美国材料与试验协会 D790 | |
| 弹性体 | 撕裂强度 2 | 304 磅力每英寸 | 53.2 千牛/米 | 美国材料与试验协会 D624 |
| 硬度 | 邵氏硬度 Shore A,1秒,压缩成型 Shore D,1秒,压缩成型 | 80 26 | 80 26 | 美国材料与试验协会 D2240 |
| 热的 | 玻璃转变温度 | -47.2 °F | -44.0 ℃ | 道氏方法 |
| 维卡软化温度 | 122 °F | 50.0 ℃ | ASTM D1525 | |
| 熔点(DSC) 3 | 147 °F | 64.0 ℃ | 道氏方法 | |
| 峰值结晶温度 (DSC) | 122 °F | 50.0 ℃ | 道氏方法 |
笔记
这些只是典型属性,不应被视为规格。用户应通过自己的测试确认结果。
1 20 英寸/分钟 (510 毫米/分钟)
2 迪C
3 10°C/分钟
申请
聚合物改性

主要特点
颗粒形态
滑石粉(未处理,1微米)


在线咨询